Risultati elettorali
Scrutini
Lista | Candidato Sindaco | Sez. 1 | Sez. 2 | Tot. | % | N. Seggi | |
![]() |
Vivere Sedilo | Salvatore Pes | 347 | 362 | 709 | 51,64% | 8 |
![]() |
Prospettiva Comune | Giovanni Meloni | 336 | 328 | 664 | 48,36% | 4 |
totale voti candidati sindaco (a) | 683 | 690 | 1373 | 100% | 12 | ||
Schede bianche (b) | 4 | 2 | 6 | ||||
Schede nulle (c) | 7 | 4 | 11 | ||||
Schede contestate e non assegnate (d) | 0 | 0 | 0 | ||||
totale votanti (a+b+c+d) | 694 | 696 | 1390 |
Preferenze
Vivere Sedilo Candidato sindaco: Salvatore Pes |
Sez. 1 | Sez. 2 | Tot. | |
1 | Carboni Eleonora | 35 | 38 | 73 |
2 | Carta Arianna | 19 | 17 | 36 |
3 | Chessa Costantino | 24 | 31 | 55 |
4 | Cuscusa Marco | 23 | 17 | 40 |
5 | Delogu Fabrizio | 9 | 7 | 16 |
6 | Meloni Maria Antonietta | 28 | 26 | 54 |
7 | Niola Davide | 40 | 25 | 65 |
8 | Pes Gianfranco | 22 | 32 | 54 |
9 | Pia Silvano | 34 | 41 | 75 |
10 | Putzolu Salvatore | 24 | 32 | 56 |
11 | Salaris Marco | 14 | 19 | 33 |
12 | Spada Pier Giuseppe noto Rondella | 44 | 52 | 96 |
totale preferenze | 316 | 337 | 653 |
Prospettiva Comune Candidato Sindaco: Giovanni Meloni |
Sez. 1 | Sez. 2 | Tot. | |
1 | Atzas Francesca | 17 | 40 | 57 |
2 | Carboni Graziella | 40 | 28 | 68 |
3 | Caria Pietro | 41 | 28 | 69 |
4 | Carta Damiano | 27 | 30 | 57 |
5 | Carta Salvatore | 40 | 22 | 62 |
6 | Lampreu Sara | 35 | 25 | 60 |
7 | Muredda Laura | 17 | 17 | 34 |
8 | Pes Emanuela | 5 | 16 | 21 |
9 | Porcu Alessandro | 31 | 23 | 54 |
10 | Putzolu Francescangelo noto Angelo | 30 | 34 | 64 |
11 | Scarpa Davide | 26 | 23 | 49 |
12 | Spada Giuseppe noto Peppino | 16 | 26 | 42 |
totale preferenze | 325 | 312 | 637 |
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
---|---|---|
risultati scrutini | ![]() |
47 kb |
risultati preferenze | ![]() |
49 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.